SOMANET Integro 8
Specifications
| Power | Power: 1200 W or Power: 750 W |
| Connector Variant | Connector Variant: Metric 2 Power Connectors or Connector Variant: Metric 1 Power Connector (available on request) or Connector Variant: Y-Tec or Connector Variant: I-Tec or Connector Variant: Open Leads (available on request) |
| Field Bus | Field Bus: EtherCAT or Field Bus: EtherNet/IP or Field Bus: PROFINET or Field Bus: CAN (available on request) or Field Bus: Generic Ethernet |
| Integrated Encoder - Resolution | Integrated Encoder: 18 bit or Integrated Encoder: 14 bit (available on request) or Integrated Encoder: 12 bit (available on request) or No integrated encoder (available on request) |
| Multiturn | Multiturn: Yes or Multiturn: No (available on request) |
| Inputs / Outputs | IO: 24 V Out + 2x AI + 2x DIO + 1x DI + 1x Ext. Enc. or IO: 24 V Out + 2x DI (available on request) or IO: None (available on request) |
| Safety Option | Safety: STO+SBC via IO or Safety: None (available on request) |
| Functionality Set | Full Performance Servo or Full Performance Servo - Micro PLC Integrated (available on request) or Servo with Limited Command Input Dynamics (available on request) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.