SOMANET Integro 6
Specifications
Power | Power: 600 W or Power: 300 W |
Connector Variant | Connector Variant: Metric 2 Power Connectors or Connector Variant: Metric 1 Power Connector or Connector Variant: Y-Tec or Connector Variant: I-Tec or Connector Variant: Open Leads |
Field Bus | Field Bus: EtherCAT or Field Bus: EtherNet/IP or Field Bus: PROFINET or Field Bus: CAN or Field Bus: Generic Ethernet |
Integrated Encoder - Resolution | Integrated Encoder: 18 bit or Integrated Encoder: 14 bit or Integrated Encoder: 12 bit or No integrated encoder |
Multiturn | Multiturn: Yes or Multiturn: No |
Inputs / Outputs | IO: 24 V Out + 2x AI + 2x DIO + 1x DI + 1x Ext. Enc. or IO: 24 V Out + 2x DI or IO: None |
Safety Option | Safety: STO+SBC via IO or Safety: None |
Functionality Set | Full Performance Servo or Full Performance Servo - Micro PLC Integrated or Servo with Limited Command Input Dynamics |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.